


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | SYD - 515 | 5090 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | SYD - 514 | 1781 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | SYD - 513 | 5473 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | SYD - 512 | 6765 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | SYD - 511 | 4371 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | SYD - 510 | 9279 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | SYD - 509 | 3127 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | SYD - 508 | 0405 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | SYD - 507 | 3062 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | SYD - 506 | 8580 |
